La tecnología® de microlaminado NexGen (MLT) de ALDILA® utiliza capas ultrafinas de materiales de grado aeroespacial de primera calidad. Los ejes con MLT utilizan hasta el doble de capas preimpregnadas que los ejes alternativos, lo que produce un laminado sólido y estable sin “zonas muertas”. Esta revolución en el diseño elimina los disparos inconsistentes causados por la variabilidad de la variabilidad, al tiempo que mejora la sensación.
DRIVER – ALDILA TOUR GREEN – X-STIFF
VARILLA USADA EN ESTADO 9 DE 10 – Lanzamiento bajo y spin bajo
€119,00 Iva inc.
Disponibilidad: 1 disponibles
Categoría Varillas
El ALDILA® TOUR Green utiliza los últimos materiales y tecnología de fabricación para crear una varilla de golf diseñada para maximizar la potencia de su swing de golf individual. El perfil cónico constante del eje proporciona una sensación excepcional y una liberación suave y controlada. El TOUR Green está fabricado con la última generación de materiales de la Tecnología® Micro Laminada (MLT) de ALDILA®. El material ultrafino y ultrarresistente permite la construcción de una varilla con un rendimiento excepcional y una consistencia incomparable.
Características técnicas:
Modelo | FLEX | Largo | PESO (g) | PUNTA O.D. (pulgadas) | LONGITUD DE LA PUNTA (pulgadas) | TRASERO O.D. (pulgadas) | TORQUE | PATADA PT. | TIPO DE PROPINA | CÓDIGO DE AJUSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR Verde 65 | R | 46.0 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.636 | 4.5 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 65 | S | 46.0 | 67 | 0.335 | 3.0 | 0.635 | 3.9 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 65 | TS | 46.0 | 67 | 0.335 | 3.0 | 0.641 | 3.5 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 65 | X | 46.0 | 69 | 0.335 | 3.0 | 0.641 | 3.5 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 65 | TX | 46.0 | 69 | 0.335 | 3.0 | 0.640 | 3.3 | MEDIO | PARALELO | F |
TOUR Verde 75 | R | 46.0 | 72 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 4.3 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 75 | S | 46.0 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 3.7 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 75 | TS | 46.0 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.635 | 3.4 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 75 | X | 46.0 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.637 | 3.3 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 75 | TX | 46.0 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.640 | 2.8 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 85 | S | 46.0 | 88 | 0.335 | 3.0 | 0.624 | 3.2 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 85 | X | 46.0 | 89 | 0.335 | 3.0 | 0.625 | 3.0 | MEDIO/ALTO | PARALELO | F |
TOUR Verde 85 | TX | 46.0 | 89 | 0.335 | 3.0 | 0.625 | 2.8 | MEDIO | PARALELO | F |
Tecnología® de microlaminado NexGen (MLT)
Productos relacionados
-
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS BLACK 5.5 – STIFF
€119,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS SMOKE YELLOW 6.0 – STIFF
€129,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER GRAFALLOY BLUE – XSTIFF
€79,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
DRIVER – FUJIKURA SPEEDER EVOLUTION 757 – TX-STIFF
€99,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5