¡Oferta!

DRIVER – MITSUBISHI CHEMICAL MMT- STIFF

VARILLA NUEVA – ORIGINAL 

Referencia

Marca

LARGO

Peso

Flexibilidad

Estado de la varilla

159,00 Iva inc.

Agotado

MMT VARILLA

 
Shaft Name Flex Length (in) Weight (g) Tip O.D. (in) Tip Length (in) Butt O.D. (in) Torque (degrees) Kick Pt.
MMT™ Wood 60 R 46 63 0.335 3.0 0.604 4.9 MID
MMT™ Wood 60 S 46 66 0.335 3.0 0.608 4.2 MID
MMT™ Wood 60 X 46 68 0.335 3.0 0.612 3.5 MID
MMT™ Wood 60 TX 46 69 0.335 3.0 0.612 3.4 MID
MMT™ Wood 70 R 46 69 0.335 3.0 0.612 4.2 MID
MMT™ Wood 70 S 46 73 0.335 3.0 0.616 3.7 MID
MMT™ Wood 70 X 46 76 0.335 3.0 0.620 3.1 MID
MMT™ Wood 70 TX 46 77 0.335 3.0 0.620 3.1 MID
MMT™ Wood 80 S 46 81 0.335 3.0 0.614 3.4 MID
MMT™ Wood 80 X 46 85 0.335 3.0 0.618 3.2 MID
MMT™ Wood 80 TX 46 86 0.335 3.0 0.62 3.1 MID
  • EI Chart
     
    Driver Speed (mph)/Driver Carry (yds) <80/<210 81-90/210-230 91-105/241-259 >106/>260
    MMT™ Wood 60 R S X/TX
    MMT™ Wood 70 R S X/TX
    MMT™ Wood 80 S X/TX
Scroll al inicio