HIERRO 6 TITLEIST DCI 762 REGULAR
€19,00 Iva inc.
Disponibilidad: 1 disponibles
Categoría Hierros sueltos
Estos hierros cuentan con una gran cavidad para redistribuir el peso en el palo para mover el centro de gravedad más abajo y aumentar los ángulos de lanzamiento. La cavidad también permite un mayor momento de inercia que se traduce en mejores resultados para los tiros que no golpean en el punto óptimo.
La cavidad tiene un inserto de carbono y mylar de varias piezas para una mejor sensación y sonido. Los palos en sí están ligeramente sobredimensionados, para aumentar el área de golpeo, con offset progresivo para que sean más fáciles de golpear
Club | 1 Iron | 2 Iron | 3 Iron | 4 Iron | 5 Iron | 6 Iron | 7 Iron | 8 Iron | 9 Iron | PW | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 40″ | 39.5″ | 39″ | 38.5″ | 38″ | 37.5″ | 37″ | 36.5″ | 36″ | 35.75″ | 35.5″ |
Loft | 17° | 19° | 21.5° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° |
Lie | 58° | 59° | 60° | 61° | 62° | 62.5° | 63° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Offset | .180″ | .171″ | .158″ | .144″ | .132″ | .119″ | .109″ | .103″ | .100″ | .099″ | .099″ |
Swing Wt | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
Bounce | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° |
Productos relacionados
-
Hierros sueltos
HIERRO 3 CALLAWAY STEELHEAD X-14 MUJER
€34,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Hierros sueltos
HIERRO 4 HONMA TM-503 ** REGULAR
€69,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5