MADERA 3 – OBAN KIYOSHI TOUR LIMITED 04 FLEX – STIFF
VARILLA USADA EN ESTADO 9 DE 10 – ORIGINAL
€199,00 Iva inc.
Disponibilidad: 1 disponibles
La línea original de Kiyoshi (Negra, Púrpura y Blanco) cubre las necesidades de la gran mayoría de los golfistas, eso no significa que OBAN quiera dormirse en los laureles y dejar de innovar. La última versión, la OBAN Kiyoshi Tour Limited, utiliza los últimos avances en materiales y construcción para crear una varilla muy consistente que se ubica entre la Kiyoshi Purple de lanzamiento alto y la Kiyoshi White de lanzamiento medio.
De las tres varillas Kiyoshi de la línea “estándar”, la Kiyoshi Tour Limited es la que más se parece a la Kiyoshi White. De hecho, para muchos jugadores, creo que la sensación será casi idéntica.
Si tienes la oportunidad de golpearlos de forma consecutiva, creo que sentirás que el Tour Limited es un poco más estable (menos torque) pero también un poco más suave. La acción en el Tour Limited no se siente como una carga y una patada tanto como una suave ola de energía que se transfiere por el eje, similar a chasquear un látigo.
Kiyoshi Tour LTD – 50 | ||||||||
Flexionar | Largo | Peso | Tip | Punta paralela | But | Torque | Lanzar | Spin |
03 (R) | 46″ | 58 | .335 | 2.7 | .600 | 3.9 | MEDIO-ALTO | MEDIO |
04 (S) | 46″ | 60 | .335 | 2.7 | .600 | 3.9 | MEDIO-ALTO | MEDIO |
Kiyoshi Tour LTD – 60 | ||||||||
Flexionar | Largo | Peso | Tip | Punta paralela | But | Torque | Lanzar | Spin |
03 (R) | 46″ | 65 | .335 | 2.7 | .600 | 3.7 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
04 (S) | 46″ | 67 | .335 | 2.7 | .600 | 3.7 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
05 (X) | 46″ | 69 | .335 | 2.7 | .600 | 3.7 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
Kiyoshi Tour LTD – 70 | ||||||||
Flexionar | Largo | Peso | Tip | Punta paralela | But | Torque | Lanzar | Spin |
04 (S) | 46″ | 78 | .335 | 2.7 | .600 | 3.2 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
05 (X) | 46″ | 79 | .335 | 2.7 | .600 | 3.2 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
Kiyoshi Tour LTD – 90 | ||||||||
Flexionar | Largo | Peso | Tip | Punta paralela | But | Torque | Lanzar | Spin |
05 (X) | 46″ | 90 | .335 | 2.7 | .600 | 3.0 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
Kiyoshi Tour LTD – 100 | ||||||||
Flexionar | Largo | Peso | Tip | Punta paralela | But | Torque | Lanzar | Spin |
05 (X) | 46″ | 100 | .335 | 3.0 | .600 | 3.0 | MEDIO | BAJA MEDIANA |
Productos relacionados
-
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS BLACK 5.5 – STIFF
€119,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER GRAFALLOY BLUE – XSTIFF
€79,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 5 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS SMOKE BLACK 6.0 – STIFF
€129,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – GRAPHITE DESIGN TOUR AD GP-6S – BLACK EDITION – STIFF
€170,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5