MADERA 3 – OBAN DEVOTION 04 FLEX – STIFF
VARILLA USADA EN ESTADO 9 DE 10 – ORIGINAL
€145,00 Iva inc.
Disponibilidad: 1 disponibles
La serie Devotion es la oferta más diversa de OBAN con pesos de eje que van desde 43 a 84 gramos. El patrón de diseño se mantiene constante a lo largo de la serie Devotion, mientras que los puntos de patada y los pares varían según la clase de peso. El grafito de alta calidad utilizado en toda la construcción del eje crea secciones firmes a tope, media y punta y proporciona una estabilidad inherente en toda la secuencia de carga del eje.
El devotion 45, 55 Medium Bend Profile favorece al jugador de menor velocidad de swing que busca el lanzamiento Medio-Alto y el Giro Medio-Alto.
El Devotion 65, 75, 85 Firm Bend Profile es ideal para el jugador con una carga de eje fuerte y un tempo rápido que busca el lanzamiento bajo-medio y el giro bajo-medio.
Devoción – 45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexionar | Largura | Peso | Propina | Punta paralela | Trasero | Par motor | Lanzar | Giro | |
01 (L) | 46″ | 46 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | ALTO | ALTO | |
02 (A) | 46″ | 47 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | ALTO | ALTO | |
03 (R) | 46″ | 48 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | ALTO | ALTO | |
04 (S) | 46″ | 49 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | ALTO | ALTO | |
Devoción – 55 | |||||||||
Flexionar | Largura | Peso | Propina | Punta paralela | Trasero | Par motor | Lanzar | Giro | |
02 (A) | 46″ | 53 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO | |
03 (R) | 46″ | 55 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO | |
04 (S) | 46″ | 58 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO | |
05 (X) | 46″ | 59 | .335 | 2.7 | .600 | 5.0 | MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO | |
Devoción – 65 | |||||||||
Flexionar | Largura | Peso | Propina | Punta paralela | Trasero | Par motor | Lanzar | Giro | |
03 (R) | 46″ | 66 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
04 (S) | 46″ | 67 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
05 (X) | 46″ | 68 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
06 (TX) | 46″ | 69 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
Devoción – 75 | |||||||||
Flexionar | Largura | Peso | Propina | Punta paralela | Trasero | Par motor | Lanzar | Giro | |
03 (R) | 46″ | 73 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO | BAJO | |
04 (S) | 46″ | 75 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO | BAJO | |
05 (X) | 46″ | 78 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO | BAJO | |
06 (TX) | 46″ | 78 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO | BAJO | |
Devoción – 85 | |||||||||
Flexionar | Largura | Peso | Propina | Punta paralela | Trasero | Par motor | Lanzar | Giro | |
04 (S) | 46″ | 84 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
05 (X) | 46″ | 85 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO | |
06 (TX) | 46″ | 86 | .335 | 2.7 | .600 | 3.5 | BAJO-MEDIO | BAJO-MEDIO |
Productos relacionados
-
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX 6.0 – STIFF
€119,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – GRAPHITE DESIGN YS-FIVE – XSTIFF
€89,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
DRIVER – FUJIKURA SPEEDER EVOLUTION 757 – TX-STIFF
€99,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5