
WEDGE 54 GRADOS TaylorMade TP R-Series
| Referencia | |
|---|---|
| Año del modelo | |
| Golfista | |
| Marca | |
| Palo | |
| Flexibilidad | |
| Grip | |
| Estado de la cabeza | |
| Estado de la varilla | |
| Estado del grip |
Sin existencias
€69,00 Iva inc.
Sin existencias
Categoría Wedges


TaylorMade Tour Preferred EF Wedge – Product Details
| UK Launch | 10 April 2015 |
| UK Launch RRP | £119 |
| Handicap Range |
Low
High
|
| Golfer | Mens |
| Hand Availability | Left, Right |
| Left Handed Lofts | 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° |
| Right Handed Lofts | 47°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°, 62° |
| Manufacture | Cast |
| Material | Steel |
| Finish | Chrome, Black Nickel |
| Lie | 64° |
| Swing Weight | D4 |
| Shaft Name | KBS Tour V Wedge |
| Shaft Types | Steel |
| Shaft Flex | Wedge |
| Shaft Weight | 125g |
| Grip | Golf Pride Tour Velvet Red Cap |
| Manufacturer’s Website | TaylorMade Website |








