MADERA 5 – GRAPHITE DESIGN TOUR AD UB8 – X-STIFF
VARILLA USADA EN ESTADO 9 DE 10
Referencia | |
---|---|
Marca | |
LARGO | |
Peso | |
Flexibilidad | |
Estado de la varilla |
€199,00 Iva inc.
Disponibilidad: 1 disponibles
Diseñadas y fabricadas en la sede de la fábrica de Graphite Design Japan, las varillas de madera Tour AD UB – Up and Beyond son de color azul metálico con una punta plateada desteñida en aerosol y detalles en negro y están acabadas con una capa transparente brillante.
Las varillas de madera Tour AD UB, al igual que las otras varillas de madera Tour AD de alto rendimiento, utilizan materiales de fibra de carbono de calidad aeroespacial de primera calidad y están disponibles en 40 g R2, R1 y S flex, 50 g R2, R1, S y X flex, 60 g SR, S, X y TX flex, 70 g S, X y TX flex y 80 g S y X flex.
El perfil de la varilla Tour AD UB es medio+ en la sección de la culata, medio+ en la sección central y tiene una punta rígida+ para promover un ángulo de lanzamiento medio y velocidades de giro de bola bajas/medias.
Las varillas Tour AD UB utilizan el moderno material de fibra de carbono TORAYCA® M40X en la sección media a punta de la varilla y el material de fibra de carbono TORAYCA® T1100G de módulo ultra alto en la sección de la punta de la varilla para una estabilidad inigualable de la varilla y un control preciso de la bola sin la pérdida de la sensación excepcional que Graphite Design por las que son famosas
Specifications:
Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Wt. | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick pt | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR AD UB 4 R2 | ADUB4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 45g | .335″ | 3.0″ | .589″ | 5.5 | MID | MID | MID |
TOUR AD UB 4 R1 | ADUB4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .591″ | 5.5 | MID | MID | MID |
TOUR AD UB 4 S | ADUB4-S | Stiff | 46″ | 48g | .335″ | 3.0″ | .593″ | 5.5 | MID | MID | MID |
TOUR AD UB 5 R2 | ADUB5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.4 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 5 R1 | ADUB5-R1 | Regular | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.4 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 5 S | ADUB5-S | Stiff | 46″ | 57g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 5 X | ADUB5-X | X-Stiff | 46″ | 59g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 6 SR | ADUB6-SR | Stiff Regular | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 6 S | ADUB6-S | Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 6 X | ADUB6-X | X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 6 TX | ADUB6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 67g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 7 S | ADUB7-S | Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.0 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 7 X | ADUB7-X | X-Stiff | 46″ | 75g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 7 TX | ADUB7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 8 S | ADUB8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.8 | MID | MID | LOW/MID |
TOUR AD UB 8 X | ADUB8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .606″ | 2.8 | MID | MID | LOW/MID |
Productos relacionados
-
Varillas
MADERA 3 – MITSUBISHI CHEMICAL KUROKAGE- REGULAR
€99,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS BLACK 5.5 – STIFF
€119,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 5 – TRUE TEMPER PROJECT X HZRDUS T800 – REGULAR
€109,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
DRIVER – TRUE TEMPER PROJECT X EVENFLOW WHITE 6.0 – STIFF
Valorado con 0 de 5€199,00El precio original era: €199,00.€159,00El precio actual es: €159,00. Iva inc. Añadir al carrito