“DRIVER – FUJIKURA SPEEDER EVOLUTION 57 – X-STIFF” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
DRIVER – FUJIKURA VENTUS BLACK TR VELOCORE – STIFF
VARILLA NUEVA DE PVP 450€- ORIGINAL USADA 2 RONDAS
€219,00 Iva inc.
Sin existencias
Categoría Varillas

Lanzamiento bajo Spin bajo
Especificaciones técnicas
Modelo | Flexionar | Largura | Peso | Flexión de la punta | Flexión de glúteos | Par motor | Par Longitud de la punta | Diámetro de la culata | Punto de flexión | Giro | Lanzar |
VENTUS TR Rojo 5 | R2 | 46 | 59 | 120 | 98 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
R | 46 | 59.5 | 110 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
S | 46 | 59.5 | 102 | 84 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Rojo 6 | R | 46 | 67.5 | 104 | 84 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
S | 46 | 68 | 99 | 78 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
X | 46 | 69.5 | 92 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Rojo 7 | S | 46 | 77 | 96 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
X | 46 | 78 | 91 | 69 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | M/H | M/L | M/H | |
VENTUS TR Rojo 8 | X | 46 | 89.5 | 89 | 64 | 2.7 | 3.0 | 0.608 | M/H | M/L | M/H |
VENTUS TR Azul 5 | R2 | 46 | 56 | 112 | 104 | 3.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
R | 46 | 58 | 104 | 98 | 3.5 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
S | 46 | 58 | 98 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
VENTUS TR Azul 6 | R | 46 | 67.5 | 100 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
S | 46 | 68 | 94 | 82 | 3.1 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
X | 46 | 68 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 69.5 | 90 | 71 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Azul 7 | S | 46 | 77.5 | 93 | 80 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 78.5 | 89 | 74 | 2.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 80.5 | 89 | 70 | 2.7 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Azul 8 | S | 46 | 86.5 | 91 | 75 | 2.8 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 88.5 | 88 | 70 | 2.6 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 90 | 88 | 62 | 2.6 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Negro 5 | S | 46 | 59 | 97 | 86 | 3.5 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 60 | 92 | 80 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Negro 6 | S | 46 | 69.5 | 92 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 70 | 86 | 72 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Negro 7 | S | 46 | 79.5 | 90 | 74 | 2.8 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 80 | 85 | 68 | 2.7 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Negro 8 | X | 46 | 89 | 78 | 62 | 2.6 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
Productos relacionados
-
Varillas
DRIVER – TRUE TEMPER PROJECT X EVENFLOW WHITE 6.0 – STIFF
Valorado con 0 de 5€199,00El precio original era: €199,00.€159,00El precio actual es: €159,00. Iva inc. Añadir al carrito -
Varillas
MADERA 3 – OBAN DEVOTION 04 FLEX – STIFF
€145,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
DRIVER – FUJIKURA MOTORE X F3- REGULAR
€179,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Varillas
MADERA 3 – GRAPHITE DESIGN TOUR AD GP-6S – BLACK EDITION – STIFF
€170,00 Iva inc. Añadir al carritoValorado con 0 de 5